<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
    <channel>
	  <title><![CDATA[Biologi, nya länkar i Länkskafferiet]]></title>
	  <description><![CDATA[De 50 senaste länkarna i länkskafferiet för ämnet Biologi. I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser som passar bra för skolarbete, främst för elever 10-15 år, men även för gymnasieelever.]]></description>
	  <language><![CDATA[sv]]></language>
	  <link><![CDATA[http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=2]]></link>
	  <pubDate><![CDATA[Sat, 13 Mar 2010 01:00:00 +0100]]></pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Energi och miljö - Tekniska museet]]></title>
		<description><![CDATA[Lär dig om el- och energiindustrins historia, om kärnkraft, fossila bränslen som kol, olja, om förnyelsebara energikällor och om miljövänlig energi. Det finns även <a href="http://www.tekniskamuseet.se/1/615.html">fördjupningar för elever och lärarhandledningar</a>. Bakom sidan står Tekniska museet.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.tekniskamuseet.se/1/181.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12286</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ville Vildsvin skadar huvudet]]></title>
		<description><![CDATA[Ville är ganska busig av sig och ibland sker det olyckor. Nu har han slagit huvudet i en sten. När Ville fortfarande har ont i huvudet dagen efter blir Villes pappa orolig. De åker till sjukhuset. Följ med och se vad som händer där! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/vi/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12304</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fölet Lina på sjukhuset]]></title>
		<description><![CDATA[Fölet Lina har haft ont i magen ett tag. Hon måste åka till sjukhuset och undersöka sig med något som heter ultraljud. Lina vet inte vad det är. Följ med Lina till sjukhuset och se hur det går till genom att titta på filmen! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/lina/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12264</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Spelet om energin - Tekniska museet]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du testa dina energikunskaper i en frågesport och hur klimatsmart du är i olika spel. Tekniska museet står bakom sidan, och du behöver insticksprogrammet Flash Player för att spela. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.tekniskamuseet.se/1/232.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12289</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Valdemar Grävling testar sina lungor]]></title>
		<description><![CDATA[Valdemar Grävling älskar att spela fotboll. På sista tiden har han haft svårt att andas och inte orkat spela lika bra som förut. Valdemar måste åka till sjukhuset för att undersöka sina lungor. Hans mamma tar med honom till doktor Uggla som undersöker honom. Följ med honom dit! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/valdemar/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12301</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Billy Bläckfisk får en spruta]]></title>
		<description><![CDATA[Billy Bläckfisk har blivit sjuk. Han måste åka till sjukhuset för att få en spruta. Han är lite orolig för att det skall göra ont. Följ med Billy till sjukhuset genom att titta på den här filmen. Du får då se hur bra det går för Billy med hjälp av den fantastiska trollerisalvan! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.sjukvardsradgivningen.se/barnavd/billy/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12262</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Valpen Bella får ett rör i örat]]></title>
		<description><![CDATA[Valpen Bella har ont i sitt öra. På sista tiden har hon också fått lite svårt att höra. För att bli frisk måste Bella operera in ett litet rör i sitt öra. Följ med Bella till sjukhuset och se hur det går till! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/bella/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12302</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conny Constrictor skadar ryggen]]></title>
		<description><![CDATA[Conny ramlar ner från ett träd och skadar sin rygg. Nu måste han åka till sjukhuset och undersökas med något som heter magnetkamera. Conny blir nyfiken! Följ med Conny till sjukhuset och se vad som händer! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/co/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12305</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gabriella Gnu röntgar armen]]></title>
		<description><![CDATA[Gabriella Gnu ramlar och får jätteont i armen. Hon kanske har brutit den! Hon måste åka till sjukhuset för att bli röntgad. Följ med henne och se vad som händer! Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.1177.se/barnavd/ga/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12303</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mat, näring &amp; motion - Wellou.fi]]></title>
		<description><![CDATA[Familjen Wellou lär dig om hälsosam mat, sömn och vila och varför motion är viktigt för kroppen. När det gäller mat får du också veta mycket som du kanske inte trodde du behövde veta. Här finns även <a href="http://www.wellou.fi/opettajat/index.html?l=sv">lärarsidor</a> med särskilt material. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.wellou.fi/lapset/index.html?l=sv]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12199</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Freud]]></title>
		<description><![CDATA[Sigmund Freud anses vara psykoanalysens skapare. Här kan du få en inblick i hans teorier och arbete. Bakom webbplatsen står Komvux på Gotland.]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.svenska.gotland.se/freud.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11973</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NO - Kunskapshubben]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns filmer som förklarar olika delar av NO-ämnena. Lär dig om fåglar och fågelkvitter, växter, kroppen, titta på fysik- och kemilaborationer i Gösses Science Lab, med mera. Filmerna är gjorda av lärare på Årstaskolan i Stockholm. Flash Player behövs på datorn för att titta.]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&amp;task=viewcategory&amp;Itemid=186&amp;cat_id=35]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12157</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Muskler - Anatomiguiden]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns bilder och namn på många av människans muskler. Musklernas placering och funktion på kroppens framsida och baksida förklaras i text och bild. En privatperson står bakom sidan.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.anatomiguiden.se/html/muskler.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12197</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hjärnan - Anatomisk atlas]]></title>
		<description><![CDATA[Utforska människans hjärna! Här finns en hjärnatlas med en tredimensionell roterbar hjärnmodell och femtio interaktiva bilder. Du kan genomföra en dissektion av hjärnan, studera hur nervcellerna arbetar, ta del av några exempel på slaganfall/stroke med mera. Det finns även ett uppslagsverk med över 4000 relaterade sökord. Internet Explorer och tre insticksprogram behövs, ladda ner dem gratis på sidan.]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.nervsystemet.se/tmpStart.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12169</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vetenskap - SVT]]></title>
		<description><![CDATA[Här samlas nyheter inom vetenskap som visats i SVT eller publicerats på SVT.se. Främst från TV-programmen <a href="http://svt.se/2.107868/vetenskapens_varld">Vetenskapens värld</a> och <a href="http://svt.se/2.104903/vetenskapsmagasinet">Vetenskapsmagasinet</a>. Till flera nyheter kan du se relaterade videoklipp. I arkivet hittar du tidigare nyheter som publicerats på sidan.]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://svt.se/2.106538/vetenskap]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12077</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fråga chans]]></title>
		<description><![CDATA[Under puberteten kan man få många frågor och funderingar om kroppen. Vad händer i din kropp? Vad är sexualitet? Fråga chans hjälper dig att reda ut frågorna. Här kan du "Fråga ugglan", få fakta och tips om det känns jobbigt, skriva i dagboken och läsa vad andra skrivit och mycket mer. Du hittar också länkar. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.fragachans.nu/#/start]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12080</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nobelpriskampen 2009]]></title>
		<description><![CDATA[Den årligen återkommande tävlingen Nobelpriskampen pågår i år mellan den 5 oktober och 25 november. Årets tema är diabetes och insulin. Tävlingen är öppen för alla högstadieelever i Sverige. Du ska spela <a href="http://nobelpriskampen.se/2009/diabetes_insulin/index.php">spelet diabeteshunden</a> och därefter skicka in ditt tävlingsbidrag. Här finns tävlingsregler och all information om hur du går tillväga för att delta. Tag chansen att vara med och tävla! ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://nobelpriskampen.se/2009/nobelpriskampen/om_tavlingen.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12043</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Människor och djur - ett spel om vårt förhållningsätt till liv]]></title>
		<description><![CDATA[Hur förhåller du dig till djuren? Är alla djur lika mycket värda? Är det rätt att använda djur i medicinsk forskning och i olika medicinska experiment? Det här är många och svåra frågor. Här kan du spela ett spel där du ställs inför olika frågor kring förhållandet mellan människor och djur. Läs gärna <a href="http://www.manniskorochdjur.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1&amp;Itemid=2">bakgrunden</a> innan du börjar spela. Spelet är framtaget av Malmö högskola. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.manniskorochdjur.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12005</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Donationsrådet]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du lära dig om transplantation av organ och vävnader. År 2008 genomgick mer än 600 svenskar en organtransplantation och i många av dessa fall var det räddningen till ett fungerande liv.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.donationsradet.se/templates/DR_Page____1240.aspx]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11998</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Den nya influensan - Lättläst text]]></title>
		<description><![CDATA[Lättlästa sidor om den nya influensan eller "svininfluensan" som sjukdomen också ibland kallas. Här finns svar på vanliga frågor om vaccinering, smitta, resor, med mera. En lista på alla frågor finns <a href="http://www.krisinformation.se/web/Pages/Faq/ShowFaqsByGroup____31307.aspx">här</a>. Informationen finns på webbplatsen Krisinformation.se.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____31302.aspx]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11932</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Influensa A(H1N1), tidigare kallad svininfluensa]]></title>
		<description><![CDATA[Den nya influensan eller "svininfluensan" som den även kallats, är aktuell att läsa om nu då Sverige förbereder sig för en influensapandemi. På webbplatsen Krisinformation.se får du saklig information om hur samhället hanterar en pandemi och vad som är ditt eget medborgaransvar. Särskilda sidor om influensa i <a href="http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____31495.aspx">skolan och förskolan</a> finns också och du hittar även lättlästa texter.]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.krisinformation.se/web/StartPage____31105.aspx]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11925</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Salmonella - Vårdguiden]]></title>
		<description><![CDATA[Salmonella är en bakterie som sprids från djur till människor via livsmedel och leder till allvarliga infektioner i magen och tarmarna. Illamående, kräkningar och diarrè är typiska symptom. Läs mer om diagnos, behandling, sjukdomsorsaker, smitta, med mera.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Salmonella-/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11885</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HPV - Humant papillomvirus]]></title>
		<description><![CDATA[En del former av humant papillomvirus, HPV, ger handvårtor eller fotvårtor, medan andra former ger vårtor på könsorganen. De svåraste typerna av HPV kan ge upphov till livmoderhalscancer. Idag finns vaccin som kan ge skydd mot några av de allvarligaste typerna av HPV. Socialstyrelsen har föreslagit att alla flickor i åldern 12-13 år ska erbjudas vaccination från år 2010. Läs mer på Vårdguidens webbplats.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/HPV/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11883</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Frågelådan om sex och relationer - Ramp]]></title>
		<description><![CDATA[När det gäller sex och relationer är det ofta viktigt att kunna få svar på sina frågor. På UR:s webbplats för unga finns en frågelåda där man kan ställa frågor om allt som rör sex och samlevnad, kroppen, kärlek, vänner, familj eller att må dåligt. Man kan även läsa <a href="http://www.ur.se/Ung/Amnen/Sex-och-relationer/Frageladan/Alla-fragor/">svar</a> på över tusen ställda frågor.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.ur.se/Ung/Amnen/Sex-och-relationer/Frageladan/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11840</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Djuren i Skånes Djurpark]]></title>
		<description><![CDATA[Fakta och artbeskrivningar om nordiska djurarter: däggdjur, fåglar, groddjur och kräldjur. Det finns också ett bildarkiv med djurbilder. Läs även om Skånes Djurparks arbete med att bevara gamla nordiska lantraser, det vill säga djurraser som i dagens moderniserade jordbruk är utrotningshotade.]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.skanesdjurpark.se/vara_djur/daggdjur/index.shtml]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11601</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Växthuseffekten - Naturvårdsverket]]></title>
		<description><![CDATA[Här beskrivs växthuseffekten med bilder och faktatext. Du kan också lära dig om att spara in på energi i hemmet, eller välja rätt bil, för att minska utsläpp av växthusgaser. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://swenviro.naturvardsverket.se/dokument/epi/klimat_flash/1111.shtml]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11564</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avlopp - Naturvårdsverket]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa Naturvårdsverkets information om avlopp och avloppsvatten - avloppsregler i Sverige, miljöpåverkan, alternativ avloppshantering med mera. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Avlopp/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11055</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Humlesidan]]></title>
		<description><![CDATA[Fakta om humlor i Sverige (fjällen, Norrland, Mellansverige och Sydsverige). Bilder, affischer och artbestämning med hjälp av en bestämningsnyckel. ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet står bakom sidan.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.artdata.slu.se/Humlor/Index_humlor.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9746</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schizofreni]]></title>
		<description><![CDATA[1% av alla människor i världen beräknas att drabbas av schizofreni, oavsett var man bor. Sjukdomen är biologisk och kan orsaka stora svårigheter för den som drabbas. Lär dig mer om sjukdomen här på ett läkemedelsföretags webbplats, och få tips på vidare läsning.]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.psykiatriinfo.se/AZTemplates/PsykInfo/UnitStartPage.aspx?id=1002]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11315</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SPS - Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om <a href="http://www.sps.nu/panikangest/">panikångest</a> och <a href="http://www.sps.nu/socialfobi/">social fobi</a>, samt få information om behandling, terapiformer, medicin, lagar och rättigheter.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.sps.nu/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11223</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sniglar]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om några snigelarter som finns i Sverige och se bilder. Fokus ligger på spansk skogssnigel, som även kallas mördarsnigel. Mördarsniglar orsakar stora problem för trädgårdsodlare och jordbrukare. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.gnm.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=29365]]></link>
		<guid isPermaLink="false">6599</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fish name translations]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du se vad flera olika saltvattensfiskar heter på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, franska och latin. Det finns även bilder på några av dessa havsfiskar.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.daisy.se/name.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10107</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[No Name Fever - Aids in the age of globalisation]]></title>
		<description><![CDATA[En webbutställning om HIV och AIDS i ett globalt perspektiv. Du får genom konst, film, musik, berättelser och blder en ökad förståelse av sjukdomen och förhållanden i andra delar av världen. Klicka på Upplev eller Utforska. Insticksprogrammen Flash Player eller QuickTime kan behövas i datorns webbläsare. Världskulturmuseet står bakom webbplatsen. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.varldskulturmuseet.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=863&a=4078]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10488</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Uppladdningen]]></title>
		<description><![CDATA[Om man tävlingsidrottar eller ägnar sig åt vanlig träning och motion är det viktigt att äta bra. Här finner du kostråd, recept och tips kring vad som är viktigt att tänka på. Webbplatsens innehåll är utarbetat efter samtal med flera av landets elitidrottare.]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.uppladdningen.nu/uppladdningenwww/main.nsf/page.items.www/07D81C45F906DBBFC125705100493F99]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11140</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Farosymboler - Kemikalieinspektionen]]></title>
		<description><![CDATA[För att märka kemiska produkter som kan vara skadliga för hälsan och miljön, används ett antal farosymboler.  Symbolerna kan du se på kemikaliernas förpackning. Här finns bilder på dessa symboler och en beskrivning av vad de betyder. Du hittar även en <a href="http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Foldrar/symbolfolder.pdf"> folder i PDF-format om farosymbolerna</a>.]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.kemi.se/templates/Page____2964.aspx]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9826</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Alla dessa småkryp - Spindeldjur]]></title>
		<description><![CDATA[Webbsida om spindeldjur som finns i Sverige - kvalster, fästingar och spindlar. Tydliga foton visar hur spindlarna ser ut ute i naturen. Du kan även läsa om olika spindelfamiljer och vilka spindelarter som hör till dessa. Inga bilder får användas utan tillstånd.]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.entomologi.se/arachnida/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10964</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Reports from a warming planet]]></title>
		<description><![CDATA[Några journaliststudenter vid Berkeley universitet i Kalifornien har gjort undersökningar och skrivit artiklar om växthuseffektens följder. Här rapporterar de från platser i världen där de menar att den globala uppvärmningen påverkar landskapet och befolkningen, exempelvis att isen smälter i Anderna och på Kilimanjaro, vilket orsakar uttorkning för bönderna i Ecuador och Tanzania, översvämningar ökar i Bangladesh och erosioner förändrar naturen på öarna i Stilla havet.]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://americanradioworks.publicradio.org/features/earlysigns/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10458</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd]]></title>
		<description><![CDATA[Om man anser sig blivit felaktigt behandlad av en läkare eller på något annat sätt inom sjukvården, kan man vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som är en statlig myndighet. Vad de kan hjälpa till med och hur man går tillväga om man behöver hjälp, upplyses om på denna webbplats.]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.hsan.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10598</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Insektsallergi]]></title>
		<description><![CDATA[Cirka en procent av befolkningen är allergisk mot stick från insekter. Det vanligaste är stick från bin eller getingar. Man får då stora reaktioner av ett stick, till exempel nässelutslag, kraftig svullnad och klåda. Orsaken till allergin är oklar. Här kan man läsa mer om symtom, behandling, allergitest och saker att tänka på om man drabbas.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25195]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10802</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kondom.nu]]></title>
		<description><![CDATA[En sajt som behandlar kärlek, relationer, sex och könssjukdomar. En frågelåda finns även, som ger möjligheter att läsa andras frågor till en sexualupplysare och att ställa egna frågor. Stockholms läns landsting står bakom webbplatsen.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.kondom.nu/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10720</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Depressionslinjen]]></title>
		<description><![CDATA[Depression är vanligare än många tror. På webbplatsen kan du få information om depression och ångest, paniksyndom, tvångssyndrom och social fobi, se en film om hur det kan vara innan man får hjälp, läsa vanliga frågor kring depression och ångest samt få olika tips och råd för så väl drabbad som anhörig. Om du klickar på <a href="http://www.depressionslinjen.com/default____344.aspx">sitemap</a> hittar du lätt de olika rubrikerna.]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.depressionslinjen.com/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9870</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Barnens väntrum]]></title>
		<description><![CDATA[I Barnens väntrum får man lära sig om hur det är att besöka sjukhuset eller gå till tandläkaren. Sidan passar bra för dig som är cirka 6 till 9 år, men kan också vara kul för dig som är lite äldre än så. Här finns flera tecknade filmer med djur som berättar. Följ till exempel Billy Bläckfisk som ska få medicin med en spruta, eller Gabriel Groda hos tandläkaren. Här hittar du även en <a href="http://www.sjukvardsradgivningen.se/barnavd/start.asp?show=1">lista över alla filmer</a>. Flash Player behövs på datorn. Lärare kan även skriva ut berättelserna i <a href="http://www.sjukvardsradgivningen.se/barnavd/start.asp?show=2">sagoboksform</a> som Pdf-filer.]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.sjukvardsradgivningen.se/barnavd/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9817</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stressa mindre!]]></title>
		<description><![CDATA[Idag känner sig många ungdomar stressade i skolan och med sina fritidsaktiviteter. Här finns information om vad som händer i kroppen när man stressar och <a href="http://www.halsolinjen.nu/stressamindre/ovningar.asp">råd om hur man hanterar stress<a/>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.halsolinjen.nu/stressamindre/index.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9621</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orkaner - farliga men nödvändiga]]></title>
		<description><![CDATA[Artikel från Svt.se om varför orkaner är livsfarliga naturkatastrofer, men även nödnändiga för jordens atmosfär. Efter orkanen Katrina i USA, är oron för nya stormkatastofer stor. Här förklaras vad som händer när en orkan inträffar.]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29374&a=440395]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9492</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hurricane History]]></title>
		<description><![CDATA[Webbsida som listar och beskriver orkaner i USA genom tiderna. Här kan du läsa om orkanen Galveston år 1900 till orkanen Jeanne 2004. Kartor visar vilken väg orkanerna tog.]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/history.shtml]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9493</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Blood Typing]]></title>
		<description><![CDATA[I detta spel handlar det om att rädda livet på patienter efter en olycka. Det gäller att fastställa deras blodtyp så att deras liv kan räddas genom en blodtransfusion. Spelet ingår i Nobelstiftelsens serie av lärorika och underhållande spel för ungdomar.]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9218</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Djurfakta &amp; Oceanfakta - Den blå planeten]]></title>
		<description><![CDATA[Spännande fakta om hav och oceaner och om djuren som lever där. Webbsidan bygger på ett TV-program från UR och BBC som sändes hösten 2002. Lär dig om livet i haven och om företeelser så långt nere i havsdjupen att vi vet mindre om dem än om hur det ser ut på månen! Fakta om däggdjur, fåglar, fiskar, nässeldjur, mollusker, tagghudingar och ringmaskar med flera. Din webbläsare måste tillåta pop-up-fönster.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.ur.se/blaplaneten/fakta.php]]></link>
		<guid isPermaLink="false">7509</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[yes2life]]></title>
